CORNER TRIM

CORNER TRIM - PBU

Part # Length Girth Gauge Weight Each
FL-602 10′-2″ 12 1/2″ 26 9.74#
FL-602A 12′-6″ 12 1/2″ 26 11.67#
FL-602B 14′-6″ 12 1/2″ 26 13.62#
FL-602C 16′-0″ 12 1/2″ 26 15.56#

INSIDE CORNER TRIM - PBR PANEL

Part # Length Girth Weight Each
FL-800 10′-2″ 15″ 9.89#
FL-801 12′-0″ 15″ 11.67#
FL-802 14′-0″ 15″ 13.62#
FL-803 16′-0″ 15″ 15.57#
FL-804 18′-0″ 15″ 17.51#
FL-805 20′-2″ 15″ 19.62#

OUTSIDE CORNER TRIM - PBR PANEL

Part # Length Girth Weight Each
FL-830 10′-2″ 12 5/8″ 8.32#
FL-831 12′-0″ 12 5/8″ 9.83#
FL-832 14′-0″ 12 5/8″ 11.46#
FL-833 16′-0″ 12 5/8″ 13.10#
FL-834 18′-0″ 12 5/8″ 14.74#
FL-835 20′-2″ 12 5/8″ 16.51#

INSIDE CORNER TRIM - PBU PANEL

Part # Length Girth Weight Each
FL-810 10′-2″ 10 5/8″ 7.01#
FL-811 12′-0″ 10 5/8″ 8.27#
FL-812 14′-0″ 10 5/8″ 9.65#
FL-813 16′-0″ 10 5/8″ 11.03#
FL-814 18′-0″ 10 5/8″ 12.40#
FL-815 20′-2″ 10 5/8″ 13.90#

OUTSIDE CORNER TRIM - PBU PANEL

Part # Length Girth Weight Each
FL-840 10′-2″ 11 3/8″ 7.50#
FL-841 12′-0″ 11 3/8″ 8.85#
FL-842 14′-0″ 11 3/8″ 10.33#
FL-843 16′-0″ 11 3/8″ 11.80#
FL-844 18′-0″ 11 3/8″ 13.28#
FL-845 20′-2″ 11 3/8″ 14.88#

OUTSIDE CORNER TRIM - PBU

Part # Length Girth Gauge Weight Each
FL-10 10′-2″ 9 5/8″ 26 7.50#
FL-10A 12′-0″ 9 5/8″ 26 9.00#
FL-10B 14′-0″ 9 5/8″ 26 10.50#

OUTSIDE CORNER TRIM - PBR

Part # Length Girth Gauge Weight Each
FL-11 10′-2″ 11 3/4″ 26 8.50#
FL-11A 12′-0″ 11 3/4″ 26 10.25#
FL-11B 14′-0″ 11 3/4″ 26 11.90#

INSIDE CORNER TRIM - PBU

Part # Length Girth Gauge Weight Each
FL-41 10′-2″ 9 3/4″ 26 9.00#

INSIDE CORNER TRIM - PBR

Part # Length Girth Gauge Weight Each
FL-42 10′-2″ 13 1/2″ 26 9.60#